Dwadzieścia dwie bramki, mnóstwo emocji i dużo niespodzianek - to strzelecki bilans III kolejki Piskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.
W pierwszym starciu III kolejki PLHPN spotkały się zespoły ze szczytu i dołu tabeli. Mogło się wydawać, że przewodzący lidze Rumuni odniosą łatwe zwycięstwo, ale tak się jednak nie stało. Orlik Team postawił twarde warunki i pierwszy zdobył bramkę. Później w twardej grze nastąpiła wymiana ciosów i mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla Rumunii. Remis byłby niespodzianką, ale liderzy mocno atakując w końcówce nie dali sobie wyrwać zwycięstwa.Black Bats Rumunia | 3 | 7 | 9:7 |
LZS Team | 2 | 6 | 10:3 |
Na Bombie | 2 | 6 | 8:3 |
Liski | 3 | 4 | 8:6 |
Chorwacja | 2 | 3 | 4:3 |
Wariaci | 3 | 3 | 10:12 |
DB Beniaminek Orzysz | 3 | 3 | 6:12 |
Budchal | 3 | 2 | 4:7 |
Orlik Team | 3 | 0 | 6:12 |
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu piszanin.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz