Nr oferty: StPr/25/0443Dodane przez: PAGED PLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA
| Warunki pracy i płacy | |
| Miejsce pracy: | Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, powiat: piski, woj: warmińsko-mazurskie |
| : | Analiza rentowności sprzedaży według klientów, kanałów i produktów. Wsparcie działu sprzedaży w ofertowaniu, polityce rabatowej i wyznaczaniu minimalnych marż. Przygotowywanie symulacji marż i doradztwo w zakresie polityki cenowej. Analiza odchyleń przychodów i marż względem planu i forecastu oraz rekomendowanie działań. Współpraca z controllingiem operacyjnym w zakresie kosztów produkcji i transportu. Udział w budżetowaniu sprzedaży oraz rozwoju systemów BI i raportowania sprzedażowego. Nadzór nad procesem kalkulacji premii dla handlowców |
| Rodzaj umowy: | Umowa o pracę na okres próbny |
| Wymiar etatu: | 1 |
| Zmianowość: | jedna zmiana |
| Liczba godzin pracy w tygodniu: | 40 |
| Data rozpoczęcia: | 25.10.2025 |
| : | od 6 500 PLN |
| System wynagradzania: | Czasowy ze stawką miesięczną |
| Dane pracodawcy: | |
| Pracodawca: | PAGED PLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA |
| Sposób aplikowania: | bezpośrednio do pracodawcy |
| Adres: | Mazurska 1, 14-300 Morąg, powiat: ostródzki, woj: warmińsko-mazurskie |
| Osoba do kontaktu: | Marlena Sawicka |
| Numer telefonu: | 538241505 |
| E-mail: | [email protected] |
| Język aplikacji: | polski |
| Wymagane dokumenty: | cv |
| Sposób kontaktu przekazania dokumentów: |
|