Nr oferty: StPr/25/0459Dodane przez: PAGED PLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA
| Warunki pracy i płacy | |
| Miejsce pracy: | Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, powiat: piski, woj: warmińsko-mazurskie |
| : | przygotowywanie cyklicznych (tygodniowych i miesięcznych) raportów dotyczących sprzedaży, rentowności i zapasów, opracowywanie analiz na potrzeby zarządu, działu sprzedaży i produkcji, analiza danych dotyczących zakupów, stanów magazynowych, wydajności i struktury produktowej, wsparcie w optymalizacji procesów sprzedażowych i wdrażaniu rozwiązań usprawniających raportowanie, opieka nad systemem CRM administracja, rozwój i wsparcie użytkowników, współtworzenie nowych rozwiązań raportowych i standardów analitycznych w organizacji, współpraca z działami sprzedaży, produkcji, controllingu i IT w zakresie analizy danych i procesów, udział w projektach optymalizacyjnych i wdrożeniowych. |
| Rodzaj umowy: | Umowa o pracę na okres próbny |
| Wymiar etatu: | 1 |
| Zmianowość: | jedna zmiana |
| Liczba godzin pracy w tygodniu: | 40 |
| Data rozpoczęcia: | 05.11.2025 |
| : | od 6 000 PLN |
| System wynagradzania: | Czasowy ze stawką miesięczną |
| Dane pracodawcy: | |
| Pracodawca: | PAGED PLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA |
| Sposób aplikowania: | bezpośrednio do pracodawcy |
| Adres: | Mazurska 1, 14-300 Morąg, powiat: ostródzki, woj: warmińsko-mazurskie |
| Osoba do kontaktu: | Marlena Sawicka |
| Numer telefonu: | 538241505 |
| E-mail: | [email protected] |
| Język aplikacji: | polski |
| Wymagane dokumenty: | cv |
| Sposób kontaktu przekazania dokumentów: |
|