W sobotę odbyły się w Piszu V Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu Family Cup 2011. W zmaganiach wzięło udział 86 zawodników i 10 rodzin. Puchar Family Cup zdobyła Irena Ciborowska z dwoma wnukami.
Na zawody, które przeprowadzono w zmodernizowanej piskiej pływalni, przybyło 86 zawodników - głównie mieszkańców Pisza, ale do naszego miasta przyjechali także pływacy z Giżycka, Gołdapi, Sorkwit, Rucianego - Nidy i Jabłonnej. Zawody odbyły sie w ramach pływackiej edycji Family Cup. W ubiegłym roku w Piszu miała miejsce IV odsłona tej imprezy, ciesząca się znacznie większą frekwencją, w której wzięło udział aż 140 zawodników.| Kategorie i miejsca | Nazwisko i imię | Czas | Rok | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| A/K | ||||
| 1 | Zachłowska Zuzanna | 17.510 | 2005 | Pisz |
| 2 | Witkiewicz Alicja | 29.710 | 2006 | Ruciane Nida |
| 3 | Ciborowska III Zuzanna | 54.060 | 2007 | Pisz |
| A/M | ||||
| 1 | Ciborowski I Itan | 11.230 | 2005 | Pisz |
| 2 | Gleba Maciej | 12.400 | 2005 | Ruciane Nida |
| 3 | Krzyżański Wojciech | 17.890 | 2005 | Pisz |
| 4 | Gołaś Jakub | 19.330 | 2005 | Pisz |
| 5 | Waszkiewicz Maciej | 21.860 | 2006 | Pisz |
| 6 | Urbanowicz Szymon | 28.600 | 2005 | Pisz |
| 7 | Kamiński Filip | 35.980 | 2007 | Jabłonna |
| B/K | ||||
| 1 | Kamińska Inga | 20.790 | 2003 | Jabłonna |
| 2 | Wierzbowska Natalia | 22.730 | 2003 | Pisz |
| 3 | Skrodzka Amelia | 23.130 | 2003 | Pisz |
| 4 | Skrodzka Aleksandra | 24.390 | 2003 | Pisz |
| 5 | Witkiewicz Elżbieta | 25.270 | 2003 | Ruciane Nida |
| 6 | Skrodzka Ada | 30.110 | 2003 | Pisz |
| 7 | Krzyżańska Katarzyna | 31.850 | 2003 | Pisz |
| 8 | Leymańczyk Izabela | 31.950 | 2004 | Pisz |
| 9 | Szymborska Wiktoria | 36.270 | 2004 | Pisz |
| 10 | Kożan Magdalena | 42.490 | 2004 | Pisz |
| B/M | ||||
| 1 | Taudul Kacper | 19.560 | 2003 | Gołdap |
| 2 | Gleba Klaudiusz | 26.940 | 2003 | Ruciane Nida |
| 3 | Rudnik Konrad | 33.410 | 2004 | Pisz |
| 4 | Chiliński Julian | 33.730 | 2004 | Pisz |
| 5 | Szymborski Wiktor | 33.960 | 2004 | Pisz |
| 6 | Bessman Łukasz | 34.650 | 2003 | Pisz |
| 7 | Romanowsk Jan | 38.250 | 2004 | Wąglik |
| 8 | Duchnowski Oliwier | 43.520 | 2004 | Pisz |
| 9 | Świetlicki Michał | 44.660 | 2004 | Pisz |
| 10 | Rutkowski Aleksander | 53.470 | 2004 | Pisz |
| 11 | Kozłowski Albert | 59.290 | 2004 | Pisz |
| 12 | Ciborowski III Szymon | 1:00.300 | 2003 | Pisz |
| 13 | Świetlicki Adam | 1:07.230 | 2004 | Pisz |
| C/K | ||||
| 1 | Mieczkowska Wiktoria | 17.740 | 2002 | Pisz |
| 2 | Gardocka Julia | 18.180 | 2001 | Pisz |
| 3 | Urbanowicz Urszula | 19.820 | 2001 | Pisz |
| 4 | Leymańczyk Magdalena | 19.880 | 2002 | Pisz |
| 5 | Kibiłko Katarzyna | 24.260 | 2001 | Pisz |
| 6 | Kamińska Julia | 25.590 | 2002 | Pisz |
| 7 | Sierzputowska Wiktoria | 26.960 | 2002 | Pisz |
| 8 | Fiertek Zuzanna | 30.260 | 2001 | Pisz |
| 9 | Chodnicka Julia | 30.310 | 2001 | Pisz |
| 10 | Plona Natalia | 32.470 | 2002 | Pisz |
| C/M | ||||
| 1 | Sobolewski Dawid | 15.160 | 2002 | Gołdap |
| 2 | Kopiczko Maksymilian | 16.630 | 2002 | Giżycko |
| 3 | Grabowski Paweł | 18.280 | 2001 | Pisz |
| 4 | Wójcik Bartłomiej | 20.140 | 2001 | Pisz |
| 5 | Halemba Dominik | 26.730 | 2002 | Sorkwity |
| 6 | Wójcik Jakub | 26.900 | 2002 | Pisz |
| D/K | ||||
| 1 | Bączek Julia | 16.890 | 99 | Pisz |
| 2 | Olachno Julia | 17.820 | 2000 | Pisz |
| 3 | Lejman Anna | 18.180 | 99 | Pisz |
| 4 | Gołaś Aleksandra | 20.360 | 2000 | Pisz |
| 5 | Arciszewska Wiktoria | 20.740 | 2000 | Pisz |
| 6 | Szczech Natalia | 20.810 | 99 | Pisz |
| 7 | Kożan Wiktoria | 23.030 | 2000 | Pisz |
| 8 | Plona Kinga | 23.610 | 2000 | Pisz |
| 9 | Sudrawska Aleksandra | 24.840 | 2000 | Pisz |
| 10 | Sudrawska Julia | 25.810 | 99 | Pisz |
| 11 | Nowakowska Natalia | 26.950 | 99 | Pisz |
| D/M | ||||
| 1 | Bessman Mateusz | 16.320 | 99 | Pisz |
| 2 | Alicki Krystian | 16.690 | 2000 | Pisz |
| 3 | Świtkiewicz Kacper Daniel | 17.930 | 99 | Gołdap |
| 4 | Gentek Jakub | 18.540 | 2000 | Pisz |
| 5 | Piotrowski Patryk | 19.940 | 2000 | Pisz |
| E/M | ||||
| 1 | Ciborowski II Hubert | 13.910 | 97 | Pisz |
| 2 | Chiliński Eryk | 16.630 | 98 | Pisz |
| F/M | ||||
| 1 | Ciborowski II Damian | 13.970 | 95 | Pisz |
| G/M | ||||
| 1 | Michalak Bartosz | 11.740 | 89 | Pisz |
| 2 | Górski Robert | 12.210 | 89 | Pisz |
| H/K | ||||
| 1 | Gentek Magdalena | 15.650 | 79 | Pisz |
| 2 | Ciborowska I Aneta | 17.110 | 77 | Pisz |
| 3 | Besman Anna | 32.290 | 73 | Pisz |
| H/M | ||||
| 1 | Gentek Marcin | 15.720 | 79 | Pisz |
| 2 | Kopiczko Robert | 16.220 | 74 | Giżycko |
| 3 | Kożan Teodor | 22.320 | 75 | Pisz |
| I/K | ||||
| 1 | Niedźwiedzka Małgorzata | 16.340 | 63 | Pisz |
| 2 | Łysiak Inga | 18.290 | 70 | Sorkwity |
| 3 | Ciborowska III Iwona | 42.790 | 71 | Pisz |
| I/M | ||||
| 1 | Ciborowski I Sebastian | 13.240 | 70 | Pisz |
| 2 | Taudul Marek | 14.150 | 71 | Gołdap |
| 3 | Halemba Adam | 14.560 | 68 | Sorkwity |
| 4 | Niedźwiedzki Jacek | 14.580 | 62 | Pisz |
| 5 | Bessman Zbigniew | 17.980 | 71 | Pisz |
| J/K | ||||
| 1 | Ciborowska II Irena | 25.950 | 48 | Pisz |
| J/M | ||||
| 1 | Kopacz Antoni | 15.770 | 58 | Pisz |
| MIEJSCE | RODZINA | Miejscowość | Woj. | CZAS |
| 1 | Ciborowscy 2 | Pisz | W-M | 1.11,33 |
| 2 | Ciborowscy 1 | Pisz | W-M | 1.12,08 |
| 3 | Taudul | Gołdap | W-M | 1.12,37 |
| 4 | Gentek | Pisz | W-M | 1.12,73 |
| 5 | Halemba/Łysiak | Sorkwity | W-M | 1.19,33 |
| 6 | Kopiczko | Giżycko | W-M | 1.24,05 |
| 7 | Bessman | Pisz | W-M | 1.43,78 |
| 8 | Kożan | Pisz | W-M | 1.51,79 |
| 9 | Chilińscy | Pisz | W-M | 2.04,73 |
| 10 | Ciborowscy 3 | Pisz | W-M | 3.26,02 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!