6 kwietnia na pływalni miejskiej w Piszu odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Pisza w Pływaniu. Impreza w tym roku przyciągnęła ponad 100 zawodników. Znacznie więcej było również pływających rodzin.
6 kwietnia na pływalni miejskiej w Piszu odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Pisza w Pływaniu. Impreza w tym roku przyciągnęła ponad 100 zawodników. Znacznie więcej niż w ubiegłym roku było również pływających rodzin. W ubiegłym roku do rywalizacji zgłosiło się 10 rodzin, w bieżącym 17.zgromadzona widownia świadczy o sporym zainteresowaniu tą dyscypliną sportową w naszym mieście.
Tradycyjnie z roku na rok najszybszą pływacką rodziną jest drużyna Sebastiana Ciborowskiego (Sebastian, Bastian, Natan) z czasem sztafety 0:57,79. Najbardziej wysportowana rodzina w Piszu stanęła również na 2 miejscu - drużyna Fabiana Ciborowskiego (Fabian, Damian, Hubert) z czasem 1:02,54. Na trzecim miejscu uplasowała się rodzina Jankowskich (Krzysztof, Łukasz, Karolina) z czasem 1:08,90.
Oprócz konkurencji rodzinnej, odbyła się również rywalizacja indywidualna. Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy imprezy: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu. Współorganizatorzy: Burmistrz Pisza i Mazurskie WOPR Stacja Łupki
Sponsorzy imprezy: SZKÓŁKA PŁYWANIA SEBA-SPORT Sebastian Ciborowski; DARMIR Sklep RTV AGD D. Olizarowicz; BENTRA S.J. DĄBROWSKI, KIJORA; BIGDA S.J. Stanisław Bigda; ASTRA Marzena i Marek Komosińscy; PHU GROT Jacek Olszewski; Hurtownia CYTRUS; PHU RENOMA; ELEKTROBEST Bessman; A.P.; Burmistrz Pisza; SKRAWMET G. Karwowski; Sieć sklepów SUPER CENA 5 ZŁ
Oficjalne wyniki zawodów
Klasyfikacja - "0" i młodsi; Kategoria - A; Styl - dowolny; Dystans - 12,5m
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| DZIEWCZĘTA | ||
| 1. | Olizarowicz Sylwia | 00:12,95 |
| 2. | Gardocka Julia | 00:13,31 |
| 3. | Adamus Maja | 00:14,11 |
| 4. | Plona Natasza | 00:15,11 |
| 5. | Parda Katarzyna | 00:27,14 |
| 6. | Leymańczyk Magdalena | 00:36,34 |
| 7. | Wierzbowska Natalia | 00:43,52 |
| CHŁOPCY | ||
| 1. | Potocki Karol | 00:16,10 |
| 2. | Lodkowski Krystian | 00:16,62 |
| 3. | Markielewicz Erwin | 00:21,19 |
| 4. | Olszak Stanisław | 00:24,74 |
| 5. | Górski Dominik | 00:26,02 |
| 6. | Darda Piotr | 00:35,27 |
| 7. | Ustaszewski Aleksander | 00:37,50 |
| 8. | Ciborowski Szymon | 00:44,20 |
| 9. | Ciborowski Itan | 00:45,40 |
| 10. | Olszak Romuald | 00:56,52 |
| 11. | Piątek Michał | 01:04,00 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| DZIEWCZĘTA | ||
| 1. | Bączek Julia | 00:11,29 |
| 2. | Kopacz Aleksandra | 00:11,84 |
| 3. | Domańska Magda | 00:12,74 |
| 4. | Olachno Julia | 00:12,94 |
| 5. | Charubin Wiktoria | 00:13,46 |
| 6. | Młynarczyk Aleksandra | 00:13,49 |
| 7. | Kotowska Wiktoria | 00:14,55 |
| 8. | Plona Kinga | 00:14,56 |
| 9. | Jurska Michalina | 00:15,08 |
| 10. | Raszczyk Katarzyna | 00:17,42 |
| 11. | Szczech Natalia | 00:20,06 |
| 12. | Kamińska Weronika | 00:24,63 |
| 13. | Górajewska Katarzyna | 00:25,10 |
| CHŁOPCY | ||
| 1. | Piątek Mikołaj | 00:10,04 |
| 2. | Bessman Mateusz | 00:10,27 |
| 3. | Lipiński Maciej | 00:10,56 |
| 4. | Gentek Jakub | 00:11,36 |
| 5. | Adamus Hubert | 00:11,44 |
| 6. | Kuliś Kuba | 00:12,75 |
| 7. | Alicki Krystian | 00:13,76 |
| 8. | Gołaś Brandon Piotr | 00:16,82 |
| 9. | Olszak Ignacy | 00:17,38 |
| 10. | Leymańczyk Piotr | 00:19,36 |
| 11. | Gulan Wojciech | 00:25,19 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| DZIEWCZĘTA | ||
| 1. | Domańska Weronika | 00:18,41 |
| 2. | Filipkowska Dominika | 00:20,07 |
| 3. | Nepelska Aleksandra | 00:20,29 |
| 4. | Gawkowska Karina | 00:21,30 |
| 5. | Chorąży Monika | 00:27,44 |
| 6. | Rybka Klaudia | 00:29,15 |
| CHŁOPCY | ||
| 1. | Ciborowski Natan | 00:15,91 |
| 2. | Ciborowski Hubert | 00:17,13 |
| 3. | Jabłoński Patryk | 00:18,42 |
| 4. | Chiliński Eryk | 00:19,04 |
| 5. | Komosiński Bartłomiej | 00:19,94 |
| 6. | Bartnicki Szymon | 00:19,97 |
| 7. | Plona Igor | 00:20,08 |
| 8. | Szymanowski Mateusz | 00:21,84 |
| 9. | Plona Jakub | 00:25,93 |
| 10. | Ustaszewski Sebastian | 00:30,93 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| DZIEWCZĘTA | ||
| 1. | Wawrzyniak Joanna | 00:17,98 |
| 2. | Jankowska Karolina | 00:20,86 |
| 3. | Białowarczuk Emilia | 00:26,26 |
| CHŁOPCY | ||
| 1. | Ciborowski Bastian | 00:14,16 |
| 2. | Nowicki Norbert | 00:14,60 |
| 3. | Gulan Szymon | 00:14,81 |
| 4. | Ciborowski Damian | 00:15,49 |
| 5. | Bartnicki Hubert | 00:20,59 |
| 6. | Plona Ernest | 00:22,77 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| DZIEWCZĘTA | ||
| 1. | Chlewicka Blanka | 00:14,51 |
| 2. | Bialik Kinga | 00:17,50 |
| 3. | Charubin Magdalena | 00:17,67 |
| 4. | Chudzik Katarzyna | 00:20,46 |
| CHŁOPCY | ||
| 1. | Wicik Michał | 00:14,73 |
| 2. | Urban Bartosz | 00:15,93 |
| 3. | Wawrzyniak Jakub | 00:18,70 |
| 4. | Białowarczuk Grzegorz | 00:19,99 |
| 5. | Krasiński Kuba | 00:23,29 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| DZIEWCZĘTA | ||
| 1. | Kurpiewska Żaneta | 00:16,37 |
| 2. | Wojsiat Oliwia | 00:17,56 |
| 3. | Bzura Paulina | 00:31,69 |
| CHŁOPCY | ||
| 1. | Jankowski Łukasz | 00:13,96 |
| 2. | Cudnik Damian | 00:15,72 |
| 3. | Szmigiel Marcin | 00:16,41 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| KOBIETY | ||
| 1. | Gentek Magda | 00:15,28 |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| 1. | Maciejczyk Michał | 00:12,76 |
| 2. | Gentek Marcin | 00:16,18 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| KOBIETY | ||
| 1. | Ciborowska Aneta | 00:17,46 |
| 2. | Potocka Dorota | 00:20,45 |
| 3. | Plona Beata | 00:28,91 |
| 4. | Ciborowska Iwona | 00:38,80 |
| 5. | Ustaszewska Ilona | 00:44,04 |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| 1. | Ciborowski Sebastian | 00:13,19 |
| 2. | Ciborowski Fabian | 00:15,04 |
| 3. | Bartnicki Paweł | 00:15,30 |
| 4. | Adamus Przemysław | 00:15,43 |
| 5. | Bessman Zbigniew | 00:17,76 |
| 6. | Plona Adam | 00:18,04 |
| 7. | Potocki Aleksander | 00:18,56 |
| 8. | Olszak Piotr | 00:19,20 |
| 9. | Ustaszewski Rafał | 00:19,39 |
| 10. | Domański Ryszard | 00:19,88 |
| 11. | Plona Roman | 00:24,36 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| KOBIETY | ||
| 1. | Chorąży Jolanta | 00:24,98 |
| 2. | Leymańczyk Dorota | 00:30,31 |
| 3. | Kopacz Joanna | 00:46,23 |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| 1. | Charubin Sławomir | 00:15,56 |
| 2. | Jankowski Krzysztof | 00:15,80 |
| 3. | Urban Andrzej | 00:16,07 |
| 4. | Bąk Krzysztof | 00:19,42 |
| 5. | Edward Gulan | 00:24,60 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| 1. | Chorąży Piotr | 00:15,45 |
| 2. | Kopacz Antoni | 00:16,07 |
| 3. | Wawrzyniak Jarosław | 00:20,08 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| KOBIETY | ||
| 1. | Ciborowska Irena | 00:28,96 |
| MĘŻCZYŹNI | ||
| 1. | Olszak Stanisław | 00:22,14 |
| 2. | Kowalewski Edward | 00:29,05 |
| 3. | Bessman Stanisław | 00:44,30 |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | CZAS |
| 1. |
CIBOROWSCY Sebastian, Bastian, Natan |
0:57,79 |
| 2. |
CIBOROWSCY Fabian, Damian, Hubert |
1:02,54 |
| 3. |
JANKOWSCY Krzysztof, Łukasz, Karolina |
1:08,90 |
| 4. |
BARTNICCY Paweł, Hubert, Szymon |
1:12,02 |
| 5. |
WAWRZYNIAK Jarosław, Jakub, Joanna |
1:17,10 |
| 6. |
GENTEK Marcin, Magda, Jakub |
1:17,55 |
| 7. |
ADAMUS Przemysław, Hubert, Agnieszka |
1:27,64 |
| 8. |
CHORĄŻY Piotr, Jolanta, Monika |
1:28,81 |
| 9. |
DOMAŃSCY Ryszard, Weronika, Magda |
1:33,94 |
| 10. |
POTOCCY Karol, Dorota, Jarosław |
1:40,37 |
| 11. |
PLONA Roman, Kuba, Kinga |
1:48,67 |
| 12. |
BESSMAN Stanisław, Mateusz, Zbigniew |
1:49,02 |
| 13. |
KOPACZ Antoni, Joanna, Ola |
1:49,31 |
| 14. |
PLONA Adam, Beata, Igor, Natasza |
1:50,31 |
| 15. |
OLSZAK Stanisław, Piotr, Ignacy |
1:58,62 |
| 16. |
USTASZEWSCY Rafał, Ilona, Sebastian |
2:08,01 |
| 17. |
CIBOROWSCY Irena, Aneta, Itan |
2:21,11 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!